GREAT Redstone Enabled Automatic Transit System/pt-br: Difference between revisions
No edit summary |
Updating to match new version of source page |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
O Sistema GREAT de Trânsito Eletrizado Movido à Redstone (também conhecido como GREAT Transit) é um provedor de transporte e mobilidade para o [[Special:MyLangauge/CRSS 3 Metro|Metrô CRSS 3]]. O GREAT opera todas as linhas no sistema, em conjunto com a IWR na Linha 3. | O Sistema GREAT de Trânsito Eletrizado Movido à Redstone (também conhecido como GREAT Transit) é um provedor de transporte e mobilidade para o [[Special:MyLangauge/CRSS 3 Metro|Metrô CRSS 3]]. O GREAT opera todas as linhas no sistema, em conjunto com a IWR na Linha 3. | ||
[[File:GREAT Lines.png|alt=A map of the CRSS 3 Metro System|thumb|250x250px| | [[File:GREAT Lines.png|alt=A map of the CRSS 3 Metro System|thumb|250x250px|A map of the CRSS 3 Metro System]] | ||
<span id="Metro_system"></span> | <span id="Metro_system"></span> | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
#* Operada pela GREAT Transit | #* Operada pela GREAT Transit | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Novas linhas de Metrô são feitas conforme novos distritos mais distantes da região central são criados. As linhas têm diferenças nas estações e trilhos para se acomodarem às diferentes necessidades de cada região, mas seguem o design da Linha 0 como base. | Novas linhas de Metrô são feitas conforme novos distritos mais distantes da região central são criados. As linhas têm diferenças nas estações e trilhos para se acomodarem às diferentes necessidades de cada região, mas seguem o design da Linha 0 como base. | ||
</div> | |||
<span id="Lines"></span> | <span id="Lines"></span> | ||
| Line 29: | Line 31: | ||
=== Linha 0 - Laranja === | === Linha 0 - Laranja === | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
A Linha 0 é a pioneira do GREAT. Ela conecta as regiões centrais da cidade principal do CRSS 3 com uma linha circular. A Linha 0 conta com seis estações em cinco regiões diferentes. | A Linha 0 é a pioneira do GREAT. Ela conecta as regiões centrais da cidade principal do CRSS 3 com uma linha circular. A Linha 0 conta com seis estações em cinco regiões diferentes. | ||
</div> | |||
[[File:GREAT Oak.png|thumb|250px|The GREAT Transit Oak (Line 0) Station | [[File:GREAT Oak.png|thumb|250px|left|The GREAT Transit Oak (Line 0) Station]] | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
As seis estações da Linha 0 são: | As seis estações da Linha 0 são: | ||
</div> | </div> | ||
<span id="Line_1_-_Pink"></span> | <span id="Line_1_-_Pink"></span> | ||
=== Linha 1 - Rosa === | === Linha 1 - Rosa === | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
[[File:GREAT Bela Vista.png|thumb|250px|left|The GREAT Transit Bela Vista (Line 1, Line 2, Line 3) Station]] | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
A Linha 1 é a primeira linha à se bifurcar da Linha 0 circular, para atender aos distritos distantes mais ao sul. Ela conecta os distritos de Tilápia e Bela Vista, e será expandida nessa direção conforme novos distritos surgirem. | A Linha 1 é a primeira linha à se bifurcar da Linha 0 circular, para atender aos distritos distantes mais ao sul. Ela conecta os distritos de Tilápia e Bela Vista, e será expandida nessa direção conforme novos distritos surgirem. | ||
</div> | |||
Com a construção da Linha 2 e da Linha 3, a Linha 1 só poderá ser expandida na direção sudoeste do mundo. | Com a construção da Linha 2 e da Linha 3, a Linha 1 só poderá ser expandida na direção sudoeste do mundo. | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
* GREAT Tilapia | The two Line 1 stations are: | ||
* GREAT Bela Vista | * GREAT Tilapia | ||
** Integrates with Line 0 - Orange | |||
* GREAT Bela Vista | |||
** Integrates with Line 3 - White | |||
** Integrates with Line 2 - Lime | |||
</div> | </div> | ||
As estações herdam os nomes dos distritos em que estão localizadas, e são acessíveis usando entradas e saídas adaptadas para cada região. | As estações herdam os nomes dos distritos em que estão localizadas, e são acessíveis usando entradas e saídas adaptadas para cada região. | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
A Linha 1 - Rosa é projetada para ser um polo de conexão para as regiões sudeste do servidor, aproveitando o tamanho de suas estações. | A Linha 1 - Rosa é projetada para ser um polo de conexão para as regiões sudeste do servidor, aproveitando o tamanho de suas estações. | ||
</div> | |||
<span id="Line_2_-_Lime"></span> | <span id="Line_2_-_Lime"></span> | ||
=== Linha 2 - Lima === | === Linha 2 - Lima === | ||
A Linha 2 é uma linha bifurcada da Linha 1 - Rosa, feita para atender as regiões mais ao norte na região central. | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
A Linha 2 é uma linha bifurcada da Linha 1 - Rosa, feita para atender as regiões mais ao norte na região central. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
[[ | [[File:GREAT Neo.png|thumb|250px|left|The GREAT Transit Neo (Line 2) Station]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
As três estações da Linha 2 - Lima são: | As três estações da Linha 2 - Lima são: | ||
</div> | </div> | ||
<span id="Line_3_-_White"></span> | <span id="Line_3_-_White"></span> | ||
| Line 93: | Line 88: | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Line 3 is the International line of the CRSS 3 Metro, connecting the | Line 3 is the International line of the CRSS 3 Metro, connecting the [[Glacier Anarchic Federation]] to the nations of [[Special:MyLanguage/Republic_of_Panorama|ROP]] (CRSS 3) and [[Special:MyLanguage/Democratic_Republic_of_Rayland|DRR]] (CRSS 3). | ||
</div> | </div> | ||
| Line 105: | Line 100: | ||
[[File:GREAT Haggstrom (L3 - White).png|thumb|250px|The GREAT Transit Line 3 | [[File:GREAT Haggstrom (L3 - White).png|thumb|250px|The GREAT Transit Haggstrom (Line 0, Line 3) Station|left]] | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
The eight Line 3 stations are: | The eight Line 3 stations are: | ||
* GREAT Haggstrom | |||
** Integrates with Line 0 - Orange | |||
* GREAT & IWR Lovely | |||
* GREAT Haggstrom | ** Transfer to/from IWR | ||
* GREAT | * GREAT & IWR Haunt Muskie | ||
* GREAT | ** Integrates with Line 4 - Yellow | ||
* IWR Forestia | * IWR Forestia | ||
* GREAT/IWR Mulberry | * GREAT/IWR Mulberry | ||
** Transfer to/from IWR | |||
* IWR ROP | * IWR ROP | ||
* GREAT Ki | * GREAT Ki | ||
* GREAT Bela Vista | ** Integrates with Line 4 - Yellow | ||
* GREAT Bela Vista | |||
** Integrates with Line 1 - Pink | |||
** Integrates with Line 2 - Lime | |||
</div> | </div> | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
The stations shared across systems are named and signed with "GREAT | The stations shared across systems are named and signed with "GREAT & IWR" in their station names. | ||
</div> | </div> | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
The integration stations connect Line 3 to other metro lines and railway systems, | The integration stations connect Line 3 to other metro lines and railway systems, with transfer stations on the sections operated by the IntraWorld Railways for ROP ↔️ DRR. | ||
</div> | </div> | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
'''''Fun Fact!''''' | |||
Line 3 is really close to being a fully circular line. It is only not a full circle as it relies on Line 0 - Orange and Line 1 - Pink to connect the Haggstrom and Bela Vista stations. | Line 3 is really close to being a fully circular line. It is only not a full circle as it relies on Line 0 - Orange and Line 1 - Pink to connect the Haggstrom and Bela Vista stations. | ||
</div> | </div> | ||
| Line 138: | Line 137: | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
=== Line 4 - Yellow === | === Line 4 - Yellow === | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
[[File:GREAT Eldorado (Exterior).png|thumb|250px|The GREAT Transit Eldorado (Line 0, Line 4) Station|left]] | |||
</div> | </div> | ||
| Line 146: | Line 149: | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
The five Line 4 stations are: | The five Line 4 stations are: | ||
* GREAT Eldorado | |||
** Integrates with Line 0 | |||
* GREAT Ki | |||
* GREAT Eldorado | ** Integrates with Line 3 | ||
* GREAT Ki | |||
* GREAT Floating Trees | * GREAT Floating Trees | ||
** Only way to access the Floating Trees district | |||
* GREAT Concrete Halls | * GREAT Concrete Halls | ||
* GREAT Haunt Muskie | ** Located in the [[Directly Incredible Kilometer]] ('DIK') nation | ||
* GREAT Haunt Muskie | |||
** Integrates with Line 3 - White | |||
</div> | </div> | ||
Revision as of 04:54, 21 June 2026
| GREAT Redstone Enabled Automatic Transit System | |
|---|---|
| Slogan | - |
| Owner(s) | Glacier Anarchic Federation |
| Member(s) | Blurry (Construction Worker, Co-Founder & Marketing),
Pixel (Construction Worker, Co-Founder & Chief Vision Officer), web (aka Santiago) (Construction Worker, System Maintenance), Diego (Construction Worker) |
| Locations | Glacier Anarchic Federation
Directly Incredible Kilometer (CRSS 3) Republic of Panorama (CRSS 3) DRR (CRSS 3) |
| Subsidiaries | N/A |
| Founded | July 2025 |
| Company Type | Public Company
Rail Transport Provider for the CRSS 3 Metro |
O Sistema GREAT de Trânsito Eletrizado Movido à Redstone (também conhecido como GREAT Transit) é um provedor de transporte e mobilidade para o Metrô CRSS 3. O GREAT opera todas as linhas no sistema, em conjunto com a IWR na Linha 3.

Sistema de Metrô
O Metrô do CRSS 3 consiste de um total de cinco linhas:
- Linha 0 - Laranja
- Operada pela GREAT Transit
- Linha 1 - Rosa
- Operada pela GREAT Transit
- Linha 2 - Lima
- Operada pela GREAT Transit
- Linha 3 - Branca
- Operada pela GREAT Transit e a IntraWorld Railways
- Linha 4 - Amarela
- Operada pela GREAT Transit
Novas linhas de Metrô são feitas conforme novos distritos mais distantes da região central são criados. As linhas têm diferenças nas estações e trilhos para se acomodarem às diferentes necessidades de cada região, mas seguem o design da Linha 0 como base.
Linhas
Linha 0 - Laranja
A Linha 0 é a pioneira do GREAT. Ela conecta as regiões centrais da cidade principal do CRSS 3 com uma linha circular. A Linha 0 conta com seis estações em cinco regiões diferentes.

As seis estações da Linha 0 são:
Linha 1 - Rosa
A Linha 1 é a primeira linha à se bifurcar da Linha 0 circular, para atender aos distritos distantes mais ao sul. Ela conecta os distritos de Tilápia e Bela Vista, e será expandida nessa direção conforme novos distritos surgirem.
Com a construção da Linha 2 e da Linha 3, a Linha 1 só poderá ser expandida na direção sudoeste do mundo.
The two Line 1 stations are:
- GREAT Tilapia
- Integrates with Line 0 - Orange
- GREAT Bela Vista
- Integrates with Line 3 - White
- Integrates with Line 2 - Lime
As estações herdam os nomes dos distritos em que estão localizadas, e são acessíveis usando entradas e saídas adaptadas para cada região.
A Linha 1 - Rosa é projetada para ser um polo de conexão para as regiões sudeste do servidor, aproveitando o tamanho de suas estações.
Linha 2 - Lima
A Linha 2 é uma linha bifurcada da Linha 1 - Rosa, feita para atender as regiões mais ao norte na região central.
As três estações da Linha 2 - Lima são:
Linha 3 - Branca
Line 3 is the International line of the CRSS 3 Metro, connecting the Glacier Anarchic Federation to the nations of ROP (CRSS 3) and DRR (CRSS 3).
This line makes use of the IWR infrastructure together with new rails built by GREAT to connect these two nations with special integration stations that transfer you from one system to the other.
Line 3 is also the first line with variable track heights. The average track height is Y 80 to connect well with the IWR rails, but the Integration Stations Bela Vista and Haggstrom could not have the Line 0 - Orange and Line 3 - White tracks fit together without being inconvenient to use, destroying other infrastructure, or destroying the surrounding terrain too greatly.

The eight Line 3 stations are:
- GREAT Haggstrom
- Integrates with Line 0 - Orange
- GREAT & IWR Lovely
- Transfer to/from IWR
- GREAT & IWR Haunt Muskie
- Integrates with Line 4 - Yellow
- IWR Forestia
- GREAT/IWR Mulberry
- Transfer to/from IWR
- IWR ROP
- GREAT Ki
- Integrates with Line 4 - Yellow
- GREAT Bela Vista
- Integrates with Line 1 - Pink
- Integrates with Line 2 - Lime
The stations shared across systems are named and signed with "GREAT & IWR" in their station names.
The integration stations connect Line 3 to other metro lines and railway systems, with transfer stations on the sections operated by the IntraWorld Railways for ROP ↔️ DRR.
Fun Fact! Line 3 is really close to being a fully circular line. It is only not a full circle as it relies on Line 0 - Orange and Line 1 - Pink to connect the Haggstrom and Bela Vista stations.
Line 4 - Yellow
GREAT Line 4 - Yellow is the fourth line operated by GREAT, being the first fully underground line. It connects
The five Line 4 stations are:
- GREAT Eldorado
- Integrates with Line 0
- GREAT Ki
- Integrates with Line 3
- GREAT Floating Trees
- Only way to access the Floating Trees district
- GREAT Concrete Halls
- Located in the Directly Incredible Kilometer ('DIK') nation
- GREAT Haunt Muskie
- Integrates with Line 3 - White
Estações
- GREAT Transit Linha 0 - Laranja
-
GREAT Oak
-
GREAT Haggstrom
-
GREAT Faux Plains
-
GREAT Tilapia
-
GREAT Eldorado (Exterior)
-
GREAT Eldorado (Linha 0, Interior)
-
GREAT Evo (Interior)
-
GREAT Evo (Acesso 'Evo Inferior')
-
GREAT Evo (Acesso 'Evo Superior')
-
GREAT Evo (Acesso 'Túnel do Feijão')
- GREAT Transit Linha 1 - Rosa
-
GREAT Tilapia
-
GREAT Bela Vista
- GREAT Transit Linha 2 - Lima
-
GREAT Faux Plains
-
GREAT Bela Vista
-
GREAT Neo
- GREAT Transit & IntraWorld Railways Linha 3 - Branca
-
GREAT Haggstrom (Line 3)
-
GREAT & IWR Lovely
-
GREAT & IWR Haunt Muskie
-
IWR DRR
-
IWR Forestia
-
GREAT & IWR Mulberry
-
IWR ROP
-
GREAT Ki
-
GREAT Bela Vista
- GREAT Transit Line 4 - Amarela
-
GREAT Eldorado (Exterior)
-
GREAT Eldorado (Line 4)
-
GREAT Ki (Subsolo)
-
GREAT Ki (Exterior)
-
GREAT Floating Trees (Subsolo)
-
GREAT Floating Trees (Exterior)
-
GREAT Concrete Halls (Subsolo)
-
GREAT Concrete Halls (Exterior)
-
GREAT & IWR Haunt Muskie (Subsolo)
-
GREAT & IWR Haunt Muskie (Exterior)


